◎ 材料的選用——大鏈輪和小鏈輪都采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼進行沖壓成型。
◎ 加工與處理工藝——采用先進的銑齒加工工藝,使齒形更精確。鏈輪整體進行了調(diào)質(zhì)熱處理,極大地提高了其綜合機械性能,齒形硬度達68-72HRA以上,
使鏈輪的耐磨性顯著提高。表面進行了噴吵、電鍍處理。
◎ 產(chǎn)品系列——經(jīng)濟實用的普通鏈輪和性能優(yōu)越的精品鏈輪。
◎ 80-1鏈輪適與80(16A)單排鏈條配合使用。
需要提高齒端強度和磨損壽命的場合,推薦使用齒端硬化鏈輪。各個尺寸小齒數(shù)的機械用碳素鋼輪轂切削規(guī)格,以及SD類型的齒端部均實施硬化處理。◎ 齒端硬化規(guī)格
◎ 齒端無硬化處理規(guī)格
齒端不實施硬化處理。RS鏈輪大齒數(shù)范圍的齒端均為無硬化規(guī)格。
* HB · HC為高強度傳動鏈HT,SUPER-H,Lambda高強度類型等H級別鏈條的多列用類型。
H級別鏈條多列類型的齒幅與標準類型不同。
◎ 正確選用鏈輪型號。 安裝要求
◎ 檢查安裝傳動鏈輪的位置狀態(tài)是否良好,否則須檢修或更換相關(guān)件。
◎ 按正確方法將主、從動鏈輪安裝到位,且鎖緊緊固件使其達到規(guī)定力矩要求。
◎ 裝上傳動鏈條并調(diào)整好松緊度后,檢查鏈條與鏈輪配合是否順暢、共面,且與鏈罩無干涉。
使用時的注意事項
◎ 從動鏈輪應(yīng)有張緊裝置。
◎ 鏈輪和鏈條最好同時更換,若只更換其中之一,會加劇雙方的磨損。
◎ 由于主動鏈輪轉(zhuǎn)速高、齒數(shù)少,在相同條件下,比從動輪磨損快些,屬正常情況。
◎ 要定期地清潔及潤滑傳動鏈條、傳動鏈輪,以提高其使用壽命。
訂購鏈輪時的注意事項
當滾子鏈條和鏈輪型號都不明確時
◎ 必須確認滾子鏈條的規(guī)格(強力型、材質(zhì)等規(guī)格)。并向裝置的制造商確認。
◎ 滾子鏈條的鏈板上刻有滾子鏈條的尺寸、規(guī)格可供確認。
◎ 請測量滾子鏈條的節(jié)距、滾子直徑、內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬、鏈板厚度。
◎ 電話或者郵件聯(lián)系我們的技術(shù)人員現(xiàn)場測量確認鏈條、鏈輪的規(guī)格。
80-1 1"X5/8" B1=0.575”
輪齒參數(shù) | mm |
節(jié)距 | P | 25.40 |
齒厚 | B1 | 14.61 |
滾子直徑 | R | 15.88 |
80-1 鏈條用鏈輪
齒數(shù) | 外圓直徑 | 節(jié)距圓直徑 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑 | 參考重量 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑D1 | 輪轂 | 參考重量 |
Z | De | Dp | D1 | Min | Max. | 直徑Dm | 長度A |
mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 76.45 | 66.37 |
|
| LD80-1B 8T | 1B | 25.40 | 25.40 | 49.21 | 41.28 | 0.64 |
9 | 85.09 | 74.26 | LD80-1A 9T | 1A | 23.81 | 0.36 | LD80-1B 9T | 1B | 25.40 | 33.34 | 57.15 | 41.28 | 0.73 |
10 | 93.47 | 82.20 | LD80-1A 10T | 1A | 23.81 | 0.45 | LD80-1B 10T | 1B | 25.40 | 38.10 | 65.09 | 41.28 | 1.00 |
11 | 101.85 | 90.16 | LD80-1A 11T | 1A | 23.81 | 0.59 | LD80-1B 11T | 1B | 25.40 | 41.28 | 71.44 | 41.28 | 1.45 |
12 | 109.98 | 98.14 | LD80-1A 12T | 1A | 23.81 | 0.68 | LD80-1B 12T | 1B | 25.40 | 47.63 | 79.38 | 41.28 | 1.54 |
13 | 118.36 | 106.14 | LD80-1A 13T | 1A | 23.81 | 0.82 | LD80-1B 13T | 1B | 25.40 | 50.80 | 76.20 | 38.10 | 1.59 |
14 | 126.49 | 114.15 | LD80-1A 14T | 1A | 23.81 | 1.00 | LD80-1B 14T | 1B | 25.40 | 57.15 | 82.55 | 38.10 | 1.86 |
15 | 134.62 | 122.17 | LD80-1A 15T | 1A | 23.81 | 1.13 | LD80-1B 15T | 1B | 25.40 | 63.50 | 96.84 | 38.10 | 2.40 |
16 | 143.00 | 130.20 | LD80-1A 16T | 1A | 23.81 | 1.32 | LD80-1B 16T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 38.10 | 2.68 |
17 | 151.13 | 138.23 | LD80-1A 17T | 1A | 23.81 | 1.50 | LD80-1B 17T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 38.10 | 2.99 |
18 | 159.26 | 146.27 | LD80-1A 18T | 1A | 23.81 | 1.68 | LD80-1B 18T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 38.10 | 3.31 |
19 | 167.39 | 154.32 | LD80-1A 19T | 1A | 23.81 | 1.86 | LD80-1B 19T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 38.10 | 3.54 |
20 | 175.51 | 162.37 | LD80-1A 20T | 1A | 23.81 | 2.13 | LD80-1B 20T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 38.10 | 3.81 |
21 | 183.90 | 170.42 | LD80-1A 21T | 1A | 23.81 | 2.22 | LD80-1B 21T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 4.26 |
22 | 192.02 | 178.48 | LD80-1A 22T | 1A | 23.81 | 2.49 | LD80-1B 22T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 4.54 |
23 | 200.15 | 186.54 | LD80-1A 23T | 1A | 23.81 | 2.86 | LD80-1B 23T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 4.85 |
24 | 208.28 | 194.60 | LD80-1A 24T | 1A | 23.81 | 3.04 | LD80-1B 24T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 5.13 |
25 | 216.41 | 202.66 | LD80-1A 25T | 1A | 23.81 | 3.27 | LD80-1B 25T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 5.40 |
26 | 224.54 | 210.72 | LD80-1A 26T | 1A | 30.16 | 3.54 | LD80-1B 26T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 6.49 |
27 | 232.66 | 218.79 | LD80-1A 27T | 1A | 30.16 | 3.90 | LD80-1B 27T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 6.99 |
28 | 240.79 | 226.86 | LD80-1A 28T | 1A | 30.16 | 4.22 | LD80-1B 28T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 7.26 |
29 | 248.92 | 234.93 | LD80-1A 29T | 1A | 30.16 | 4.45 | LD80-1B 29T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 7.76 |
30 | 256.79 | 243.00 | LD80-1A 30T | 1A | 30.16 | 4.85 | LD80-1B 30T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 7.89 |
31 | 264.92 | 251.07 | LD80-1A 31T | 1A | 30.16 | 5.13 | LD80-1B 31T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 8.48 |
32 | 273.05 | 259.14 | LD80-1A 32T | 1A | 30.16 | 5.49 | LD80-1B 32T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 8.85 |
33 | 281.18 | 267.21 | LD80-1A 33T | 1A | 30.16 | 6.17 | LD80-1B 33T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 8.89 |
34 | 289.31 | 275.28 | LD80-1A 34T | 1A | 30.16 | 6.49 | LD80-1B 34T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 9.66 |
35 | 297.43 | 283.36 | LD80-1A 35T | 1A | 30.16 | 6.71 | LD80-1B 35T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 10.02 |
36 | 305.56 | 291.43 | LD80-1A 36T | 1A | 30.16 | 7.30 | LD80-1B 36T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 10.48 |
37 | 313.69 | 299.51 | LD80-1A 37T | 1A | 30.16 | 7.62 | LD80-1B 37T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 10.80 |
38 | 321.82 | 307.58 | LD80-1A 38T | 1A | 30.16 | 7.80 | LD80-1B 38T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 11.20 |
39 | 329.95 | 315.66 | LD80-1A 39T | 1A | 30.16 | 8.12 | LD80-1B 39T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 11.61 |
40 | 338.07 | 323.74 | LD80-1A 40T | 1A | 30.16 | 8.57 | LD80-1B 40T | 1B | 30.16 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 12.11 |
41 | 346.20 | 331.81 | LD80-1A 41T | 1A | 31.75 | 9.53 | LD80-1B 41T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 12.61 |
42 | 354.08 | 339.89 | LD80-1A 42T | 1A | 31.75 | 9.89 | LD80-1B 42T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 13.02 |
43 | 362.20 | 347.97 | LD80-1A 43T | 1A | 31.75 | 10.70 | LD80-1B 43T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 13.34 |
44 | 370.33 | 356.05 | LD80-1A 44T | 1A | 31.75 | 11.02 | LD80-1B 44T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 13.56 |
45 | 378.46 | 364.12 | LD80-1A 45T | 1A | 31.75 | 11.43 | LD80-1B 45T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 14.24 |
46 | 386.59 | 372.20 | LD80-1A 46T | 1A | 31.75 | 12.07 | LD80-1B 46T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 15.01 |
47 | 394.72 | 380.28 | LD80-1A 47T | 1A | 31.75 | 11.98 | LD80-1B 47T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 15.42 |
48 | 402.84 | 388.36 | LD80-1A 48T | 1A | 31.75 | 12.61 | LD80-1B 48T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 16.10 |
49 | 410.97 | 396.44 | LD80-1A 49T | 1A | 31.75 | 13.11 | LD80-1B 49T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 16.24 |
50 | 419.10 | 404.52 | LD80-1A 50T | 1A | 31.75 | 14.02 | LD80-1B 50T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 16.92 |
51 | 426.97 | 412.60 | LD80-1A 51T | 1A | 31.75 | 14.61 | LD80-1B 51T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 17.51 |
52 | 435.10 | 420.68 | LD80-1A 52T | 1A | 31.75 | 14.97 | LD80-1B 52T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 17.87 |
53 | 443.23 | 428.76 | LD80-1A 53T | 1A | 31.75 | 15.83 | LD80-1B 53T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 18.73 |
54 | 451.36 | 436.84 | LD80-1A 54T | 1A | 31.75 | 16.60 | LD80-1B 54T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 20.28 |
55 | 459.49 | 444.92 | LD80-1A 55T | 1A | 31.75 | 17.01 | LD80-1B 55T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 20.68 |
56 | 467.61 | 453.00 | LD80-1A 56T | 1A | 31.75 | 17.87 | LD80-1B 56T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 21.55 |
57 | 475.74 | 461.08 | LD80-1A 57T | 1A | 31.75 | 18.33 | LD80-1B 57T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 22.00 |
58 | 483.62 | 469.16 | LD80-1A 58T | 1A | 31.75 | 18.73 | LD80-1B 58T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 22.91 |
59 | 491.74 | 477.24 | LD80-1A 59T | 1A | 31.75 | 19.46 | LD80-1B 59T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 23.63 |
60 | 499.87 | 485.33 | LD80-1A 60T | 1A | 31.75 | 20.55 | LD80-1B 60T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 24.72 |
65 | 540.26 | 525.73 | LD80-1A 65T | 1A | 31.75 | 23.68 | LD80-1B 65T | 1B | 31.75 | 88.90 | 133.35 | 50.80 | 28.03 |
70 | 580.90 | 566.15 | LD80-1A 70T | 1A | 38.10 | 27.13 | LD80-1C 70T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 34.34 |
72 | 596.90 | 582.31 | LD80-1A 72T | 1A | 38.10 | 29.80 | LD80-1C 72T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 36.92 |
76 | 629.41 | 614.64 | LD80-1A 76T | 1A | 38.10 | 31.84 | LD80-1C 76T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 39.83 |
80 | 661.67 | 646.97 | LD80-1A 80T | 1A | 38.10 | 36.11 | LD80-1C 80T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 40.78 |
84 | 694.18 | 679.30 | LD80-1A 84T | 1A | 38.10 | 39.05 | LD80-1C 84T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 45.00 |
90 | 742.70 | 727.80 | LD80-1A 90T | 1A | 38.10 | 45.81 | LD80-1C 90T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 48.08 |
96 | 791.21 | 776.31 | LD80-1A 96T | 1A | 38.10 | 54.43 | LD80-1C 96T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 53.07 |
112 | 920.50 | 905.65 | LD80-1A 112T | 1A | 38.10 | 74.84 | LD80-1C 112T | 1B | 38.10 | 107.95 | 158.75 | 88.90 | 69.85 |
注:1.黃色填充部分的型號在輪轂外側(cè)部位有凹槽。
2.表中列出的最大軸孔徑(即D1max)可容納標準鍵槽和鍵槽上的固定螺栓??讖街到橛贒1min-D1max之間的孔可能
沒有鍵槽或者有淺鍵槽。請根據(jù)一般機械設(shè)計確定孔徑大小。
3.關(guān)于標準規(guī)格上未實施齒頂硬化的品種,也可對其做齒頂硬化處理,如有需要,請?zhí)貏e注明或者聯(lián)系隆德技術(shù)人員。